<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ścieżka Studio Plastyczne</title>
	<atom:link href="http://sciezka.art.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sciezka.art.pl</link>
	<description>Społeczność zorientowana na kulturę.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Teraźniejszość, nigdy się nie kończy.&#8221;     &#8211; Violi</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/terazniejszosc-nigdy-sie-nie-konczy/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/terazniejszosc-nigdy-sie-nie-konczy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/terazniejszosc-nigdy-sie-nie-konczy/m-57-x/" rel="attachment wp-att-2419"><img class="alignnone size-full wp-image-2419" title="M 57 X" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/M-57-X.jpg" alt="" width="567" height="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/terazniejszosc-nigdy-sie-nie-konczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieingerowanie</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/nieingerowanie/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/nieingerowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz do wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego (http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/) przywołuje ponownie pytanie o rolę i miejsce twórcy. Rodzi też pytanie, czy odniesienie twórcy do siebie samego ma znaczenie dla odbioru lub wartości dzieła? Robert Bringhurst, poeta i typograf, napisał genialną książkę &#8222;Elementarz stylu &#8230; <a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/nieingerowanie/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz do wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego (<a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/">http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/</a>) przywołuje ponownie pytanie o rolę i miejsce twórcy. Rodzi też pytanie, czy odniesienie twórcy do siebie samego ma znaczenie dla odbioru lub wartości dzieła?</p>
<p>Robert Bringhurst, poeta i typograf, napisał genialną książkę &#8222;Elementarz stylu w typografii&#8221;. Tę książkę powinni przeczytać nie tylko specjaliści od składania tekstu, ale naprawdę każdy, kto podejmuje się twórczego działania. W tej właśnie książce przeczytałem, że zadaniem typografa jest &#8222;twórcze nieingerowanie&#8221;.</p>
<p>Brighurst, przed rozpoczęciem pracy, poleca dokładne zapoznanie się z tekstem. Należy zrozumieć go, ale i poznać tempo, objętość, strukturę logiczną, metodę myślenia autora. Przestrzega, że typografia jest istotnym aktem interpretacji, w którym roi się od okazji do wykazania się głębokim zrozumieniem albo tępotą. Co więcej, ostrzega też że w źle zaprojektowanej książce, litery będą się &#8222;słaniać jak wygłodniałe konie w polu&#8221;.</p>
<p>Według Bringhursta, typografa obowiązuje najwyższy szacunek wobec tekstu.<br />
&#8222;Dobrze dobrane słowa zasługują na dobrze dobrane litery&#8221;.</p>
<p>Z drugiej strony, zobowiązuje do skromności i uczciwości:<br />
&#8222;Typograf czerpie przyjemność z możliwości wyjaśnienia tekstu, a może nawet z jego uszlachetnienia, ale nie ze zwodzenia czytelnika na manowce za pomocą farb i zapachów kamuflujących pustkę treści&#8221;.</p>
<p>Niech to co staramy się poznać, będzie dla nas jak treść listu.<br />
Jest to list, który musimy sami napisać, lecz to nie my jesteśmy autorem treści.<br />
W tym pisaniu bądźmy uczciwi i skromni jak drukarz Bringhursta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/nieingerowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaka matka, taka natka.</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/jaka-matka-taka-natka/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/jaka-matka-taka-natka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/jaka-matka-taka-natka/m-54-x/" rel="attachment wp-att-2401"><img class="alignnone size-full wp-image-2401" title="M 54 X" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/M-54-X.jpg" alt="" width="567" height="779" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/jaka-matka-taka-natka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy Guliwera 51 X &#8222;żaglowiec&#8221;</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-51-x-zaglowiec/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-51-x-zaglowiec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-51-x-zaglowiec/m-51-x/" rel="attachment wp-att-2386"><img class="alignnone size-full wp-image-2386" title="M 51 X" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/M-51-X.jpg" alt="" width="567" height="787" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-51-x-zaglowiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest się nikim?</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[z książki  &#8222;Sztuka po końcu świata. Rozmowy&#8221; z wywiadu Danuty Władczyńskiej z Jerzym Nowosielskim  1986. -&#8221; A czy często Pan jest lub bywa z siebie zadowolony?&#8221; -&#8221; Ostatnio coraz rzadziej. Z artystami to tak jest, że przeważnie nie bywają z siebie &#8230; <a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>z książki  &#8222;Sztuka po końcu świata. Rozmowy&#8221;<br />
z wywiadu Danuty Władczyńskiej z Jerzym Nowosielskim  1986.<br />
-&#8221; A czy często Pan jest lub bywa z siebie zadowolony?&#8221;<br />
-&#8221; Ostatnio coraz rzadziej. Z artystami to tak jest, że przeważnie nie bywają z siebie zadowoleni i stąd te stresy, te rozpacze artystyczne, te pijaństwa. Artysta który przestaje być z siebie zadowolony, traci grunt pod nogami. Staje się nikim. Można być średnio dobrym lekarzem, średno dobrym inżynierem i człowiek czuje się potrzebny. Ale średnio dobrym artystą byc nie można, bo &#8211; jak powiedziałem, jest się nikim. A ponieważ momenty euforii i zadowolenia z siebie są szalenie rzadkie, to jest to zawód psychologicznie niezwykle ciężki.&#8221; <br />
- Kiedy przeczytałem ten tekst, wydał mi sie błyskotliwy. Po powtórnym, zacząłem mieć dysonans. Zaczęła razić pewność siebie proroka, który apodyktycznie osądza i wartościuje. Protekcjonalnie, bez cienia pokory. - Artysta to nie zawód, to wybór, imperatyw. To nie jest zależne od nas, to nas wybiera. Ocena &#8222;średnio dobry&#8221; sprawdza się w działaniach wymiernych, choć sama w sobie jest enigmatyczna. W rywalizacji, punktach, współzawodnictwie. &#8222;Rozpacze artystyczne, tracenie gruntu pod nogami, pijaństwa&#8221; &#8211; to dobre w Galicji, w czasach przybyszewszczyzny. Jeśli nie ma się nabożnej atencji do powiedziałbym, archetypicznego pierwiastka twórczości &#8211; nie wyczuwa się intuicyjnie istoty wyrażania, opowiadania, zdobienia świata &#8211; to zaczyna się wartościowanie: -&#8221; Czy Pan/Pani jest szczęśliwa? Bardzo, Średnio, Trochę, Wcale.&#8221; (niepotrzebne skreślić.) Poczucie euforii świadczy o karmieniu ego.  Istotne wydaje się, poczucie spełnienia, że zrobiło się to, co należy. Samoakceptacja, nie samouwielbienie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/jest-sie-nikim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tondo 1 X</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/tondo-1-x/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/tondo-1-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/tondo-1-x/tondo-1-x/" rel="attachment wp-att-2367"><img class="alignnone size-full wp-image-2367" title="Tondo 1 X" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/Tondo-1-X.jpg" alt="" width="567" height="555" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/tondo-1-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie w BUWie z Mariuszem Wilkiem</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/spotkanie-w-buwie-z-mariuszem-wilkiem/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/spotkanie-w-buwie-z-mariuszem-wilkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/spotkanie-w-buwie-z-mariuszem-wilkiem/wilk-zaproszenie_3/" rel="attachment wp-att-2361"><img class="alignnone size-full wp-image-2361" title="Wilk-zaproszenie_3" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/Wilk-zaproszenie_3.jpg" alt="" width="1049" height="628" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/spotkanie-w-buwie-z-mariuszem-wilkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokąd zmierzasz?</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/dokad-zmierzasz/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/dokad-zmierzasz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Zanim zabierzesz się do nauki czegokolwiek, odpowiedz sobie na pytanie czego poszukujesz? Tylko wtedy, kiedy wiesz JAKI JEST TWÓJ CEL I DLACZEGO chcesz go osiągnąć, możesz postawić sobie pytanie: &#8222;Jak się do tego zabrać?&#8221;. W przeciwnym razie będziesz błądzić po &#8230; <a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/dokad-zmierzasz/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanim zabierzesz się do nauki czegokolwiek, odpowiedz sobie na pytanie czego poszukujesz?</p>
<p>Tylko wtedy, kiedy wiesz JAKI JEST TWÓJ CEL I DLACZEGO chcesz go osiągnąć, możesz postawić sobie pytanie: &#8222;Jak się do tego zabrać?&#8221;. W przeciwnym razie będziesz błądzić po omacku, a Twoje poszukiwania staną się długie i męczące. Nawet jeśli coś opanujesz, będą to kwiaty, które z czasem zwiędną i przestaną Cię cieszyć.</p>
<p>Zadajemy sobie zbyt mało pytań. Bezkrytycznie dajemy się unieść pierwszej lepszej myśli i koncepcji na życie. Potem boimy się rewidować własne poglądy. Z lenistwa i strachu powiekszamy bezwład własnej egzystencji. Ale, nie chodzi o to by wiosłować, tak jak nie o to, by unosić się biernie na powierzchni. Trzeba wiedzieć dlaczego się to robi.</p>
<p>Kiedy ciągle będziesz zadawać sobie te pytania, Świat zacznie Ci odpowiadać, zacznie Ci pomagać, zaczniesz dostrzegać sens. W końcu pojawią się też metody i umiejętności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/dokad-zmierzasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy Guliwera 44 XX</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-44-xx/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-44-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-44-xx/m-44-xx/" rel="attachment wp-att-2349"><img class="alignnone size-full wp-image-2349" title="M 44 XX" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/M-44-XX.jpg" alt="" width="567" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/mapy-guliwera-44-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystawa w Zamku Królewskim &#8222;Polityk, mecenas, reformator 1764 -1795&#8243; do 19 lutego.</title>
		<link>http://sciezka.art.pl/2012/02/wystawa-w-zamku-krolewskim-polityk-mecenas-reformator-1764-1795-do-19-lutego/</link>
		<comments>http://sciezka.art.pl/2012/02/wystawa-w-zamku-krolewskim-polityk-mecenas-reformator-1764-1795-do-19-lutego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wuj Benon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sciezka.art.pl/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Widok ujścia rzeki&#8221;, piórko, bistr lawowany. - Rembrandt. Obrazek można zasłonić jedną dłonią. Jest śliczny! Nie do opisania. Jest niedaleko, można Go zobaczyć. Reprodukcja nie jest nawet Jego cieniem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Widok ujścia rzeki&#8221;, piórko, bistr lawowany. - Rembrandt.<br />
Obrazek można zasłonić jedną dłonią. Jest śliczny! Nie do opisania. Jest niedaleko, można Go zobaczyć. Reprodukcja nie jest nawet Jego cieniem.<a href="http://sciezka.art.pl/2012/02/wystawa-w-zamku-krolewskim-polityk-mecenas-reformator-1764-1795-do-19-lutego/bistr-lawowanierembrandtwidok-ujscia-rzeki-ijpiorkobistrlawowanie-2/" rel="attachment wp-att-2329"><img class="alignnone size-full wp-image-2329" title="bistr lawowanieRembrandt,Widok ujścia rzeki Ijpiórko,bistr,lawowanie" src="http://sciezka.art.pl/wp-content/uploads/2012/02/bistr-lawowanieRembrandtWidok-ujścia-rzeki-Ijpiórkobistrlawowanie1.jpg" alt="" width="2388" height="1479" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sciezka.art.pl/2012/02/wystawa-w-zamku-krolewskim-polityk-mecenas-reformator-1764-1795-do-19-lutego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

